VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,276,939,280 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/05 まで。
合計転送トラフィック量は 945,244.95 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,499,628.4 GB  603,010,358
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,065,671.2 GB  5,318,332,383
3 Russian Federation  89,503,037.6 GB  1,399,912,188
4 Japan  70,087,895.1 GB  725,220,959
5 United States  54,173,358.9 GB  1,457,813,019
6 Taiwan  51,489,732.5 GB  796,078,122
7 France  46,491,645.2 GB  596,713,420
8 Indonesia  39,187,284.0 GB  898,103,822
9 India  36,816,277.1 GB  780,532,823
10 Viet Nam  30,412,855.7 GB  521,893,228
11 China  29,720,138.4 GB  777,031,727
12 Thailand  19,937,296.7 GB  348,357,831
13 United Arab Emirates  15,849,000.7 GB  519,208,102
14 Hong Kong  14,937,020.0 GB  260,403,750
15 Myanmar  13,365,182.7 GB  225,921,317
16 Philippines  13,074,173.2 GB  318,991,407
17 Turkmenistan  12,120,960.1 GB  156,588,670
18 Malaysia  12,091,516.1 GB  147,887,921
19 Bangladesh  9,516,434.6 GB  387,842,451
20 Ukraine  9,455,260.9 GB  542,703,082
21 Canada  8,264,828.0 GB  101,296,977
22 Saudi Arabia  8,140,426.7 GB  109,751,577
23 Germany  8,006,065.6 GB  259,005,964
24 Turkey  6,846,836.1 GB  103,442,319
25 Singapore  6,790,625.2 GB  416,187,810
26 Australia  5,759,636.7 GB  116,547,972
27 Iraq  5,689,215.2 GB  225,404,015
28 Brazil  5,553,563.6 GB  1,403,359,686
29 United Kingdom  5,366,233.2 GB  147,122,593
30 Argentina  4,932,410.4 GB  74,084,920
31 Lao People's Democratic Republic  4,663,644.2 GB  74,981,856
32 Pakistan  4,502,226.3 GB  105,862,971
33 Nigeria  3,922,660.5 GB  461,874,380
34 Cambodia  3,276,335.7 GB  93,230,185
35 Kenya  3,058,681.3 GB  183,291,934
36 Mexico  2,552,921.5 GB  44,679,123
37 Spain  2,180,105.9 GB  26,345,404
38 Oman  2,110,957.1 GB  37,145,545
39 Netherlands  1,953,850.4 GB  55,690,225
40 Armenia  1,462,952.7 GB  4,927,343
41 Egypt  1,392,776.4 GB  37,911,724
42 Qatar  1,377,558.3 GB  19,209,880
43 Algeria  1,375,652.3 GB  37,319,318
44 Somalia  1,340,480.3 GB  58,923,872
45 Nepal  1,338,279.2 GB  19,796,076
46 Syrian Arab Republic  1,319,903.5 GB  236,182,873
47 Jordan  1,299,204.4 GB  25,566,707
48 Italy  1,261,696.7 GB  15,852,677
49 Kyrgyzstan  1,218,598.1 GB  13,610,525
50 Sudan  1,184,584.4 GB  42,389,592
51 New Zealand  1,165,030.4 GB  15,310,176
52 Colombia  1,099,543.1 GB  20,302,680
53 Gabon  1,073,887.2 GB  7,927,966
54 Cote D'ivoire  1,071,582.3 GB  13,191,839
55 Macau  1,065,810.0 GB  19,144,075
56 Kazakhstan  1,058,661.5 GB  15,515,494
57 Sweden  1,012,448.5 GB  18,898,762
58 Ghana  981,517.2 GB  58,179,380
59 Austria  936,318.6 GB  14,702,173
60 Venezuela  903,492.4 GB  26,335,157
61 Belarus  863,244.8 GB  22,291,487
62 Chile  856,196.1 GB  14,420,018
63 Romania  806,339.9 GB  18,722,478
64 Peru  802,982.7 GB  10,796,100
65 Ethiopia  760,388.2 GB  39,305,327
66 Mongolia  700,216.3 GB  11,329,252
67 Kuwait  691,051.3 GB  10,536,692
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,167.5 GB  19,357,686
69 Morocco  658,546.0 GB  25,366,623
70 Poland  649,977.7 GB  9,458,816
71 Yemen  627,586.6 GB  21,193,340
72 Azerbaijan  597,098.9 GB  10,544,195
73 Latvia  594,209.9 GB  3,306,060
74 Ecuador  592,435.8 GB  53,829,236
75 Norway  547,962.0 GB  4,772,960
76 Switzerland  529,219.8 GB  40,299,403
77 Palestinian Territory Occupied  512,217.7 GB  12,447,526
78 Belgium  485,494.8 GB  6,813,746
79 South Africa  470,115.8 GB  17,227,386
80 Finland  449,196.1 GB  3,962,869
81 Afghanistan  447,380.4 GB  16,158,418
82 Tanzania United Republic of  435,964.5 GB  10,911,565
83 Israel  416,382.4 GB  9,421,118
84 Uganda  385,833.1 GB  19,369,301
85 Portugal  384,231.2 GB  5,958,304
86 Denmark  334,473.2 GB  3,069,776
87 Czech Republic  331,811.5 GB  5,011,619
88 Hungary  330,377.1 GB  4,916,878
89 Lithuania  329,979.9 GB  4,233,334
90 Georgia  301,183.0 GB  3,589,840
91 Guinea  285,933.8 GB  8,763,171
92 Greece  273,611.7 GB  4,038,509
93 Sri Lanka  272,015.5 GB  6,685,263
94 Bahrain  229,195.8 GB  3,678,505
95 Dominican Republic  225,843.2 GB  7,044,500
96 Brunei Darussalam  220,959.8 GB  1,612,752
97 Tunisia  219,792.4 GB  6,104,697
98 Bulgaria  214,248.9 GB  4,543,570
99 Guatemala  209,208.9 GB  4,434,838
100 Uzbekistan  205,737.5 GB  4,181,350
101 Serbia  204,381.9 GB  3,593,161
102 Lebanon  204,289.2 GB  9,054,821
103 Panama  198,601.8 GB  5,531,134
104 Bolivia  191,722.0 GB  3,317,417
105 Paraguay  166,226.6 GB  2,140,178
106 Djibouti  164,130.1 GB  4,263,552
107 Ireland  139,640.6 GB  2,908,561
108 Slovenia  133,706.6 GB  1,611,122
109 Costa Rica  120,322.4 GB  1,842,810
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,368.2 GB  1,166,841
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,887.5 GB  1,246,554
112 Moldova Republic of  108,899.5 GB  2,793,971
113 Cuba  107,053.1 GB  2,813,596
114 Albania  105,726.0 GB  2,356,228
115 Bosnia and Herzegowina  103,167.4 GB  938,660
116 Mauritius  100,486.0 GB  1,351,430
117 Jamaica  93,745.2 GB  2,136,007
118 Estonia  83,909.5 GB  1,297,446
119 Uruguay  82,927.6 GB  1,191,093
120 Bhutan  81,698.3 GB  1,691,742
121 Rwanda  73,712.1 GB  2,071,083
122 Honduras  62,700.7 GB  1,424,920
123 Luxembourg  62,687.1 GB  1,361,953
124 Benin  61,683.4 GB  7,083,334
125 Antigua and Barbuda  61,132.3 GB  1,630,388
126 Cyprus  57,270.8 GB  8,519,119
127 Senegal  54,490.8 GB  2,005,642
128 Togo  54,161.4 GB  1,422,008
129 Maldives  53,716.6 GB  915,078
130 Guam  53,265.8 GB  999,944
131 Northern Mariana Islands  45,133.7 GB  274,012
132 Trinidad and Tobago  42,770.5 GB  649,527
133 Macedonia  42,372.7 GB  656,270
134 Korea Democratic People's Republic of  39,723.1 GB  300,071
135 Cameroon  37,693.2 GB  3,268,859
136 Timor-leste  34,227.4 GB  745,272
137 El Salvador  34,180.4 GB  894,517
138 Mozambique  33,943.3 GB  2,532,201
139 Fiji  30,392.2 GB  841,514
140 Madagascar  29,246.8 GB  769,477
141 Barbados  29,081.7 GB  359,774
142 Puerto Rico  29,061.3 GB  716,346
143 Malta  27,552.3 GB  517,779
144 Nicaragua  27,551.4 GB  530,958
145 Tajikistan  27,017.6 GB  1,238,199
146 Iceland  26,236.8 GB  791,518
147 Palau  25,608.5 GB  198,007
148 Namibia  25,443.5 GB  754,215
149 Reunion  24,367.5 GB  95,860
150 Seychelles  22,969.3 GB  3,439,014
151 Congo The Democratic Republic of The  22,027.7 GB  1,480,906
152 Chad  21,638.3 GB  4,518,320
153 Angola  21,417.4 GB  807,176
154 Mali  18,776.3 GB  1,076,719
155 Burkina Faso  18,632.5 GB  1,588,472
156 Montenegro  18,428.3 GB  375,744
157 Mauritania  18,179.3 GB  542,911
158 Bahamas  18,035.9 GB  348,641
159 Zambia  16,773.3 GB  668,703
160 Zimbabwe  16,291.4 GB  2,287,287
161 Saint Lucia  15,715.0 GB  187,237
162 Guyana  14,772.1 GB  307,089
163 Papua New Guinea  14,365.8 GB  201,236
164 Malawi  13,573.0 GB  195,147
165 Suriname  11,499.2 GB  315,917
166 Samoa  9,930.5 GB  21,689
167 New Caledonia  9,806.3 GB  128,703
168 French Polynesia  9,425.0 GB  189,315
169 Haiti  9,416.9 GB  396,904
170 Belize  9,131.5 GB  518,941
171 Botswana  8,858.3 GB  199,724
172 Aruba  8,652.6 GB  96,622
173 Gambia  8,619.2 GB  3,641,436
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,024.2 GB  101,225
175 Curacao  7,369.2 GB  137,743
176 Liberia  6,680.8 GB  553,557
177 Marshall Islands  6,636.1 GB  61,311
178 South Sudan  6,474.6 GB  347,465
179 Vanuatu  5,927.7 GB  294,465
180 Martinique  5,612.2 GB  78,733
181 Dominica  5,516.3 GB  297,406
182 Equatorial Guinea  5,321.9 GB  318,781
183 Congo  4,653.9 GB  126,001
184 Grenada  3,965.1 GB  90,699
185 Andorra  3,778.3 GB  78,017
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,336
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,467.8 GB  37,492
189 Guadeloupe  3,300.2 GB  44,378
190 Cape Verde  3,095.8 GB  139,147
191 Sierra Leone  3,086.5 GB  114,084
192 Comoros  2,946.2 GB  51,669
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,277
194 Tonga  2,416.4 GB  165,491
195 American Samoa  2,368.5 GB  50,541
196 Swaziland  2,351.6 GB  86,864
197 Micronesia Federated States of  2,126.9 GB  89,548
198 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,384
199 Solomon Islands  2,120.4 GB  78,639
200 Burundi  2,019.4 GB  197,766
201 Niger  1,975.3 GB  142,864
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,744.1 GB  30,725
204 Greenland  1,623.6 GB  16,568
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,313.8 GB  38,933
207 Turks and Caicos Islands  1,223.3 GB  25,177
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.4 GB  33,588
212 Tuvalu  606.7 GB  14,970
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.3 GB  12,202
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.2 GB  14,672
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4